Unsere Eigentumswohnungen
Finden Sie Ihre Traumwohnung im Gloggeguet.Haus D
Nr. | Typ | Etage | Fläche | Kaufpreis | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 88.7 m2 | Verkauft | ||
D0.2 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 82.2 m2 | Verkauft | ||
D0.3 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 86.0 m2 | Verkauft | ||
D0.4 | 4.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 110.3 m2 | Verkauft | ||
D0.5 | 4.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 113.6 m2 | Verkauft | ||
D1.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 88.7 m2 | Verkauft | ||
D1.2 | 3.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 82.2 m2 | Verkauft | ||
D1.3 | 3.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 86.0 m2 | Verkauft | ||
D1.4 | 4.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 110.3 m2 | Verkauft | ||
D1.5 | 5.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 127.3 m2 | Verkauft | ||
D2.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 88.7 m2 | Verkauft | ||
D2.2 | 3.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 82.2 m2 | Verkauft | ||
D2.3 | 3.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 86.0 m2 | Verkauft | ||
D2.4 | 4.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 110.3 m2 | Verkauft | ||
D2.5 | 5.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 127.3 m2 | Verkauft | ||
D3.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 88.7 m2 | Verkauft | ||
D3.2 | 3.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 82.2 m2 | Verkauft | ||
D3.3 | 3.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 86.0 m2 | Verkauft | ||
D3.4 | 4.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 110.3 m2 | Verkauft | ||
D3.5 | 5.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 127.3 m2 | Verkauft | ||
D4.1 | 4.5 Zi. Wohnung | Attika | 120.9 m2 | Verkauft | ||
D4.2 | 4.5 Zi. Wohnung | Attika | 112.3 m2 | Verkauft |
Haus B1
Nr. | Typ | Etage | Fläche | Kaufpreis | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.0.1 | 2.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 74.6 m2 | Verkauft | ||
B1.0.2 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 101.7 m2 | Verkauft | ||
B1.0.3 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 94.5 m2 | Verkauft | ||
B1.0.4 | 2.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 68.2 m2 | Verkauft | ||
B1.0.5 | 4.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 119.4 m2 | Verkauft | ||
B1.1.1 | 5.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 127.0 m2 | Verkauft | ||
B1.1.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 112.1 m2 | Verkauft | ||
B1.1.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 104.9 m2 | Verkauft | ||
B1.1.4 | 2.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 68.2 m2 | Verkauft | ||
B1.1.5 | 4.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 114.4 m2 | Verkauft | ||
B1.2.1 | 5.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 126.7 m2 | Verkauft | ||
B1.2.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 112.1 m2 | Verkauft | ||
B1.2.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 104.9 m2 | Verkauft | ||
B1.2.4 | 2.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 68.2 m2 | Verkauft | ||
B1.2.5 | 4.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 114.4 m2 | Verkauft | ||
B1.3.1 | 5.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 126.7 m2 | Verkauft | ||
B1.3.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 112.1 m2 | Verkauft | ||
B1.3.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 104.9 m2 | Verkauft | ||
B1.3.4 | 2.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 68.2 m2 | Verkauft | ||
B1.3.5 | 4.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 114.4 m2 | Verkauft | ||
B1.4.1 | 4.5 Zi. Wohnung | Attika | 107.5 m2 | Verkauft | ||
B1.4.2 | 5.5 Zi. Wohnung | Attika | 132.8 m2 | Verkauft |
Haus C1
Nr. | Typ | Etage | Fläche | Kaufpreis | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1.0.1 | 2.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 77.5 m2 | Verkauft | ||
C1.0.2 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 91.1 m2 | Verkauft | ||
C1.1.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 91.1 m2 | Verkauft | ||
C1.1.2 | 3.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 94.0 m2 | Verkauft | ||
C1.1.3 | 5.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 123.3 m2 | Verkauft | ||
C1.2.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 91.1 m2 | Verkauft | ||
C1.2.2 | 3.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 94.0 m2 | Verkauft | ||
C1.2.3 | 5.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 123.3 m2 | Verkauft | ||
C1.3.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 91.1 m2 | Verkauft | ||
C1.3.2 | 3.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 94.0 m2 | Verkauft | ||
C1.3.3 | 5.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 123.3 m2 | Verkauft | ||
C1.4.1 | 5.5 Zi. Wohnung | Attika | 167.3 m2 | Verkauft |
Haus C2
Nr. | Typ | Etage | Fläche | Kaufpreis | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2.0.1 | 2.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 69.9 m2 | Verkauft | ||
C2.0.2 | 3.5 Zi. Wohnung | Erdgeschoss | 95.4 m2 | Verkauft | ||
C2.1.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 82.0 m2 | Verkauft | ||
C2.1.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 116.0 m2 | Verkauft | ||
C2.1.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 1. Obergeschoss | 111.9 m2 | Verkauft | ||
C2.2.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 82.3 m2 | Verkauft | ||
C2.2.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 115.0 m2 | Verkauft | ||
C2.2.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 2. Obergeschoss | 111.9 m2 | Verkauft | ||
C2.3.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 82.3 m2 | Verkauft | ||
C2.3.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 116.0 m2 | Verkauft | ||
C2.3.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 3. Obergeschoss | 111.9 m2 | Verkauft | ||
C2.4.1 | 3.5 Zi. Wohnung | 4. Obergeschoss | 82.3 m2 | Verkauft | ||
C2.4.2 | 4.5 Zi. Wohnung | 4. Obergeschoss | 116.0 m2 | Verkauft | ||
C2.4.3 | 4.5 Zi. Wohnung | 4. Obergeschoss | 111.4 m2 | Verkauft | ||
C2.5.1 | 5.5 Zi. Wohnung | Attika | 163.1 m2 | Verkauft |
Parking Gloggeguet
Nr. | Typ | Etage | Fläche | Kaufpreis | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
EHP 1 - 96 | Einstellplatz | Untergeschoss | -- | Verkauft |