Unsere Eigentumswohnungen

Finden Sie Ihre Traumwohnung im Gloggeguet.

Haus D

Typ Etage Fläche Kaufpreis Details
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 88.7 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 82.2 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 86.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 110.3 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 113.6 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 88.7 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 82.2 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 86.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 110.3 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 127.3 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 88.7 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 82.2 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 86.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 110.3 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 127.3 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 88.7 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 82.2 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 86.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 110.3 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 127.3 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung Attika 120.9 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung Attika 112.3 m2 Verkauft

Haus B1

Typ Etage Fläche Kaufpreis Details
2.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 74.6 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 101.7 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 94.5 m2 Verkauft
2.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 68.2 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 119.4 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 127.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 112.1 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 104.9 m2 Verkauft
2.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 68.2 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 114.4 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 126.7 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 112.1 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 104.9 m2 Verkauft
2.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 68.2 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 114.4 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 126.7 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 112.1 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 104.9 m2 Verkauft
2.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 68.2 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 114.4 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung Attika 107.5 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung Attika 132.8 m2 Verkauft

Haus C1

Typ Etage Fläche Kaufpreis Details
2.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 77.5 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 91.1 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 91.1 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 94.0 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 123.3 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 91.1 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 94.0 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 123.3 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 91.1 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 94.0 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 123.3 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung Attika 167.3 m2 Verkauft

Haus C2

Typ Etage Fläche Kaufpreis Details
2.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 69.9 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung Erdgeschoss 95.4 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 82.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 116.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 1. Obergeschoss 111.9 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 82.3 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 115.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 2. Obergeschoss 111.9 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 82.3 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 116.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 3. Obergeschoss 111.9 m2 Verkauft
3.5 Zi. Wohnung 4. Obergeschoss 82.3 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 4. Obergeschoss 116.0 m2 Verkauft
4.5 Zi. Wohnung 4. Obergeschoss 111.4 m2 Verkauft
5.5 Zi. Wohnung Attika 163.1 m2 Verkauft

Parking Gloggeguet

Typ Etage Fläche Kaufpreis Details
Einstellplatz Untergeschoss -- Verkauft

Filter

Haus

Wohnungstyp

Wohnfläche

Preis

Etage